Ниже следует информация о результатах последнего депозитного аукциона сроком на одну неделю, проведенного Банком России американским способом, в сравнении с предыдущими аукционами на тот же срок:
26 ноя 19 ноя 12 ноя 5 ноя 29 окт
Лимит депозитного аукциона, млрд р 4.410,0 4.320,0 4.150,0 6.000,0 5.810,0
Объем предложения, млрд р 2.884,1 2.760,2 2.695,5 5.275,8 4.740,7
Объем сделок, млрд р 2.884,1 2.760,2 2.695,5 5.275,8 4.740,7
Ставка отсечения, % 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Срвзв. ставка, % 20,95 20,94 20,92 20,92 20,89
Мин. ставка предложения, % 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50
Макс. ставка предложения, % 21,00 21,00 21 21,00 21,00
Количество кредитных организаций 190 194 186 207 207
Дата размещения в депозит 27 ноя 20 ноя 13 ноя 6 ноя 30 окт
Дата возврата средств с депозита 4 дек 27 ноя 20 ноя 13 ноя 6 ноя